Tiền vệ người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo thật sự là không thể ngăn cản ở La Liga, mùa trước anh đã lập kỷ lục vô tiền khoán hậu của La Liga là ghi được 40 bàn thắng chỉ trong một mùa giải và ở hiện tại anh cũng đã có 30 bàn thắng tại giải Vô địch quốc gia TBN khi giải đấu mới trãi qua 25 vòng đấu và đang hướng đến danh hiệu Pichichi Trophy lần thứ 2 trong sự nghiệp tại La Liga.

| NHỮNG CẦU THỦ GHI BÀN HÀNG ĐẦU LA LIGA TỪNG ĐOẠT DANH HIỆU PICHICHI TROPHY TRONG LỊCH SỬ | ||||||||
| CẦU THỦ | ĐỘI | BÀN | MÙA BÓNG |
|
|
|
|
|
| Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 40 | 2010/11 |
|
|
|
|
|
| Hugo Sanchez | Real Madrid | 38 | 1989/90 |
|
|
|
|
|
| Zarra | Ath. Bilbao | 38 | 1950/51 |
|
|
|
|
|
| Baltazar | At. Madrid | 35 | 1988/89 |
|
|
|
|
|
| Hugo Sanchez | Real Madrid | 34 | 1986/87 |
|
|
|
|
|
| Messi | Barcelona | 34 | 2009/10 |
|
|
|
|
|
| Ronaldo | Barcelona | 34 | 1996/97 |
|
|
|
|
|
| Pruden | At. Aviación | 33 | 1940/41 |
|
|
|
|
|
| Zarra | Ath. Bilbao | 33 | 1946/47 |
|
|
|
|
|
| Forlan | At. Madrid | 32 | 2008/09 |
|
|
|
|
|
| Pizzi | Tenerife | 31 | 1995/96 |
|
|
|
|
|
| Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 30 | 2011/12* |
|
|
|
|
|
*Tính đến vòng 25

Với bàn thắng vào lưới Espanyol đã giúp Cristiano Ronaldo san bằng kỷ lục làm bàn của “cỗ máy săn bàn” huyền thoại Pahiño và đứng ở vị trí thứ 16 trong top những cầu thủ ghi bàn hàng đầu trong lịch sử CLB hoàng gia Real Madrid. Hiện anh đang cân bằng số bàn thắng của cựu danh thủ một thời Pahiño với 124 bàn thắng, nhưng anh chỉ cần 126 trận để đạt đến con số ấn tượng ấy so với 144 trận để ghi 126 bàn cùa Pahiño.

| NHỮNG CẦU THỦ GHI BÀN HÀNG ĐẦU TRONG LỊCH SỬ REAL MADRID | ||||||||
| CẦU THỦ | BÀN | TRẬN | HIỆU SUẤT |
|
|
|
|
|
| Raul | 323 | 741 | 0.43 |
|
|
|
|
|
| Di Stefano | 308 | 396 | 0.77 |
|
|
|
|
|
| Santillana | 290 | 643 | 0.45 |
|
|
|
|
|
| Puskas | 242 | 261 | 0.93 |
|
|
|
|
|
| Hugo Sanchez | 208 | 283 | 0.73 |
|
|
|
|
|
| Gento | 182 | 605 | 0.30 |
|
|
|
|
|
| Pirri | 172 | 561 | 0.30 |
|
|
|
|
|
| Butragueño | 171 | 463 | 0.37 |
|
|
|
|
|
| Amancio | 155 | 471 | 0.33 |
|
|
|
|
|
| Michel | 130 | 560 | 0.23 |
|
|
|
|
|
| Hierro | 127 | 510 | 0.25 |
|
|
|
|
|
| Cristiano Ronaldo | 124 | 126 | 0.98 |
|
|
|
|
|
| Pahiño | 124 | 144 | 0.86 |
|
|
|
|
|






